डेली संवाद, चंडीगढ़
पंजाब में सबसे ज्यादा जालंधर संक्रमित हो रहा है। जालंधर में कोरोना वायरस का जबरदस्त अटैक हुआ है। रविवार को एक ही दिन में 12 नए मरीज मिलने से पुलिस और प्रशासन सभी परेशान हैं। जालंधर में अब तक 78 पाजीटिव हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है।
[ads2]
1.ਨਮੂਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
| 1. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 14317 |
| 2. | ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 14317 |
| 3. | ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 322 |
| 4. | ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 10497 |
| 5. | ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ | 3498 |
| 6. | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 86 |
| 7. | ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | 218 |
| 8. | ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 00 |
| 9. | ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਹਨ | 01
|
| 10. | ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ | 18 |
26-04-2020 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਾਮਲੇ-14
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਟਿੱਪਣੀ |
| ਜਲੰਧਰ | 12 | 2 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਅਤੇ 10 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਲੁਧਿਆਣਾ | 1 | ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ |
| ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 1 | *ਨਵਾਂ ਕੇਸ |
ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ।
26.4.2020 ਨੂੰ ਕੇਸ:
- ਆਕਸੀਜਨ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
- ਆਈਸੀਯੂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -00
- ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ’ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- 00
- ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ -14 (ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 2, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਤੋਂ 8 ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 4)
- ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ- ਜਲੰਧਰ ਦੇ 1 ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ
[ads1]
2.ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
| ਲੜੀ ਨੰ:
|
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਏਕੇਸਾਂ ਦੀ
ਗਿਣਤੀ |
ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ | ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ |
| 1. | ਜਲੰਧਰ | 78 | 68 | 7 | 3 |
| 2. | ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ | 63 | 39 | 22 | 2 |
| 3. | ਪਟਿਆਲਾ | 61 | 60 | 1 | 0 |
| 4. | ਪਠਾਨਕੋਟ | 25 | 15 | 9 | 1 |
| 5. | ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ | 20 | 1 | 18 | 1 |
| 6. | ਲੁਧਿਆਣਾ | 18 | 8 | 6 | 4 |
| 7. | ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | 14 | 11 | 1 | 2 |
| 8. | ਮਾਨਸਾ | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 9. | ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ | 7 | 1 | 5 | 1 |
| 10. | ਮੋਗਾ | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 11. | ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 12. | ਕਪੂਰਥਲਾ | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 13. | ਰੋਪੜ | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 14. | ਸੰਗਰੂਰ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 15. | ਬਰਨਾਲਾ | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16. | ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17. | ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. | ਮੁਕਤਸਰ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ਕੁੱਲ | 322 | 218 | 86 | 18 |








